Εφαρμογή
Εξαρτήματα από όλκιμο χυτοσίδηρο για πόσιμο νερό και ουδέτερα υγρά έως +70°C
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
- Συνδέσεις άκρων φλάντζας σύμφωνα με το πρότυπο EN1092-2: PN10/PN16
- Σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN545
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: PN16 / 16 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C – +70°C
- Χρώμα RAL5015
- Εποξειδική επίστρωση σε σκόνη πάχους 250 μm
- Σώμα από όλκιμο σίδηρο EN-GJS-500-7
Διαστάσεις
| DN | Φλαντζωτό τρυπάνι. | L | e | Βάρος | Στοκ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Εφοδιασμένο |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Εφοδιασμένο |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Εφοδιασμένο |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Εφοδιασμένο |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Εφοδιασμένο |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Εφοδιασμένο |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Εφοδιασμένο |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Εφοδιασμένο |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Εφοδιασμένο |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Εφοδιασμένο |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Εφοδιασμένο |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Εφοδιασμένο |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Εφοδιασμένο |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Εφοδιασμένο |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Εφοδιασμένο |














